TIGER 850 SPORT
Roulette Green / Jet Black
A Partir De
R$60.600,00
Tap and drag
CLIQUE E GIRE
O veículo mostrado pode variar visualmente de acordo com o mercado e pode diferir dos veículos fabricados e entregues. A disponibilidade pode variar de acordo com o mercado; consulte seu revendedor local para obter detalhes.
ESPECIFICAÇÕES
| Feature | Details |
|---|---|
| Preço | |
| Abrir Busca Avançada | A Partir De R$60.600,00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Liquid-cooled, 12 valve, DOHC, inline 3-cylinder |
| Cilindrada | 888 cc |
| Diâmetro | 78.0 mm |
| Curso | 61.9 mm |
| Compressão | 11.27:1 |
| Potência Máx | 85 PS / 84 bhp (62.5 kW) @ 8,500 rpm |
| Torque Máx | 82 Nm @ 6,500 rpm |
| Alimentação | Multipoint sequential electronic fuel injection |
| Exaustão | Stainless steel 3 into 1 header system, side mounted stainless steel silencer |
| Transmissão final | O-ring chain |
| Embreagem | Wet, multi-plate, slip |
| Caixa de câmbio | 6 speed |
| Feature | Details |
|---|---|
| Chassi | |
| Quadro | Tubular steel frame, bolt on sub frame |
| Braço oscilante | Twin-sided, cast aluminium |
| Roda dianteira | Cast alloy, 19 x 2.5 in |
| Roda traseira | Cast alloy, 17 x 4.25 in |
| Pneu dianteiro | 100/90-19 |
| Pneu traseiro | 150/70R17 |
| Suspensão dianteira | Marzocchi 45mm upside down forks |
| Suspensão traseira | Marzocchi rear suspension unit, manual preload adjustment |
| Freio dianteiro | Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, ABS |
| Freio traseiro | Single 255mm disc. Brembo single piston sliding caliper, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | 5" TFT screen |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 830 mm |
| Altura sem espelho | 1410-1460 mm |
| Altura do Assento | 820-840 mm |
| Distância entre eixos | 1556 mm |
| Inclinação | 24.6 º |
| Trail | 133.3 mm |
| Peso seco | 192 kg |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consumo de combustível | |
| Consumo de combustível | 55.4 mpg (5.2 l/100km) mpg |
| CO2 Figures | 119 g/km EURO 5 CO2 emissions and fuel consumption data are measured according to regulation 168/2013/EC. Figures for fuel consumption are derived from specific test conditions and are for comparative purposes only. They may not reflect real driving results. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses |
|
CARACTERÍSTICAS
|
|
|---|---|
| Motor | 850 triple engine setup, with innovative T-Plane crank (Euro 5 compliant) |
| Compliance | Conformidade com habilitação A2 (Kit para conversão opcional) |
| Embreagem | Embreagem deslizante assistida |
| Controle de tração | Acelerador eletrônico e controle de tração comutável |
| Modos de pilotagem | 2 modos de pilotagem (Road e Rain) |
| Suspensão | Marzocchi upside down cartridge forks and gas pressurised, preload-adjustable RSU. |
| Freios | Brembo Stylema brake calipers, with twin 320mm discs. |
| Instrumentos | 5” TFT instruments |
| Iluminação | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
| Screen | Adjustable screen, with simple one-handed adjustment. |
| Garantia | 2 year unlimited mileage warranty |
|
CARACTERÍSTICAS
|
|
|---|---|
| Motor | 850 triple engine setup, with innovative T-Plane crank (Euro 5 compliant) |
| Compliance | Conformidade com habilitação A2 (Kit para conversão opcional) |
| Embreagem | Embreagem deslizante assistida |
| Controle de tração | Acelerador eletrônico e controle de tração comutável |
| Modos de pilotagem | 2 modos de pilotagem (Road e Rain) |
| Suspensão | Marzocchi upside down cartridge forks and gas pressurised, preload-adjustable RSU. |
| Freios | Brembo Stylema brake calipers, with twin 320mm discs. |
| Instrumentos | 5” TFT instruments |
| Iluminação | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
| Screen | Adjustable screen, with simple one-handed adjustment. |
| Garantia | 2 year unlimited mileage warranty |