FICHA TÉCNICA
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
Braço oscilante | Liga fundida, 19 x 2,5 pol |
Roda dianteira | Liga fundida, 17 x 4,25 pol |
Roda traseira | Cast alloy, 17 x 4.25 in |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos Marzocchi 45 mm, não ajustáveis. |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga, curso da roda traseira de 170 mm. |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 5" com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 830 mm |
Altura sem espelho | 1410-1460 mm |
Altura do Assento | 810-830 mm |
Distância entre eixos | 1556 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Trail | 133.3 mm |
Peso seco | 192 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | 5.2l/100 km (55.4 MPG) mpg |
CO2 Figures | EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundida, 19 x 2,5 pol |
Roda traseira | Liga fundida, 17 x 4,25 pol |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 180 mm. (140 mm versão LRH) |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 170 mm. (151 mm versão LRH) |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 7" com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 930 mm |
Altura sem espelho | 1410-1460 mm |
Altura do Assento | 810-830 mm |
Distância entre eixos | 1556 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Trail | 133.3 mm |
Peso seco | 194 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | 5.2l/100 km (55.4 MPG) mpg |
CO2 Figures | EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 888 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundida, 19 x 2,5 pol |
Roda traseira | Liga fundida, 17 x 4,25 pol |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 140 mm. |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 151 mm. |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 7" com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 930 mm |
Altura sem espelho | 1385-1435 mm |
Altura do Assento | 760-780 mm |
Distância entre eixos | 1545 mm |
Inclinação | 24.1 º |
Trail | 130.0 mm |
Peso seco | 193 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | 5.2l/100 km (55.4 MPG) mpg |
CO2 Figures | EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 888 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 CV @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Transmissão final | Corrente |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Liga fundido, 19 x 2.5 in |
Roda traseira | Liga fundido, 17 x 4.25 in |
Pneu dianteiro | 100/90-19 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Marzocchi 45mm upside down forks, manual rebound and compression damping adjustment, 180mm travel |
Suspensão traseira | Marzocchi rear suspension unit, electronically adjustable preload and rebound damping, 170mm wheel travel |
Freio dianteiro | Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, Optimised Cornering ABS |
Freio traseiro | Single 255mm disc. Brembo single piston sliding caliper. Optimised cornering ABS. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 930 mm |
Altura sem espelho | 1410-1460 mm |
Altura do Assento | 810-830 mm |
Distância entre eixos | 1556 mm |
Inclinação | 24.6 º |
Trail | 133.3 mm |
Peso seco | 198 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 900 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial |
Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
Transmissão final | Corrente O-ring |
Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Rodas raiadas tubeless, 21 x 2,15 pol |
Roda traseira | Rodas raiadas tubeless, 17 x 4,25 pol |
Pneu dianteiro | 90/90-21 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Showa, ajuste manual do amortecimento de pré-carga, compressão e retorno, curso de 240 mm. |
Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Showa, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 230 mm. |
Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único Brembo, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional TFT de 7" com velocímetro digital, computador de bordo, tacômetro digital, indicador de posição de marcha, indicador de nível de combustível, indicador de manutenção, temperatura ambiente, relógio e modos de condução. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 935 mm |
Altura sem espelho | 1452-1502 mm |
Altura do Assento | 850-870 mm |
Distância entre eixos | 1551 mm |
Inclinação | 24.4 º |
Trail | 145.8 mm |
Peso seco | 196 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Consumo de combustível | |
Consumo de combustível | 5.2l/100 km (55.4 MPG) mpg |
CO2 Figures | EURO 5 Standard: 119 g/km **Emissões de CO2 e consumo de combustível são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/CE. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 888 cc |
Diâmetro | 78 mm |
Curso | 61.9 mm |
Compressão | 11.27:1 |
Potência Máx | 95.2 PS / 93.9 bhp (70 kW) @ 8,750 rpm |
Torque Máx | 87 Nm @ 7,250 rpm |
Alimentação | Injeção eletrônica multiponto sequencial |
Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
Transmissão final | Corrente |
Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
Roda dianteira | Raios Tubeless, 21 x 2.15 in |
Roda traseira | Raios Tubeless, 17 x 4.25 in |
Pneu dianteiro | 90/90-21 |
Pneu traseiro | 150/70R17 |
Suspensão dianteira | Showa 45mm upside down forks, manual preload, rebound damping and compression damping adjustment, 240mm travel |
Suspensão traseira | Showa rear suspension unit, manual preload and rebound damping adjustment, 230mm wheel travel |
Freio dianteiro | Twin 320mm floating discs, Brembo Stylema 4 piston Monobloc calipers. Radial front master cylinder, Optimised Cornering ABS |
Freio traseiro | Brembo single piston sliding caliper. |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 935 mm |
Altura sem espelho | 1452-1502 mm |
Altura do Assento | 850-870 mm |
Distância entre eixos | 1551 mm |
Inclinação | 24.4 º |
Trail | 145.8 mm |
Peso seco | 201 kg |
Capacidade do tanque | 20 L |
Preço | |
On the road price | A Partir De R$68.990,00 |