SPECIFICATIONS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 888 cc |
| Diâmetro | 78.0 mm |
| Curso | 61.9 mm |
| Compressão | 13.0:1 |
| Potência Máx | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| Torque Máx | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| Alimentação | Injeção de combustível multiponto sequencial eletrônica com controle de acelerador eletrônico |
| Exaustão | Coletor 3 em 1 de aço inoxidável, silenciador de aço inoxidável montado lateralmente |
| Transmissão final | Corrente O-ring |
| Embreagem | Discos múltiplos, banho de óleo |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Chassi | |
| Quadro | Quadro tubular de aço, subquadro rebitado |
| Braço oscilante | Duplo lateral, liga de alumínio fundido |
| Roda dianteira | Liga fundida, 19 x 2.5 in |
| Roda traseira | Liga fundida, 17 x 4.25 in |
| Pneu dianteiro | Metzeler TouranceTM Next, 100/90-19 |
| Pneu traseiro | Metzeler TouranceTM Next, 150/70R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Marzocchi, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 180 mm. (140 mm versão LRH) |
| Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Marzocchi, ajuste eletrônico da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 170 mm |
| Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas. |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 930 mm |
| Altura sem espelho | 1410 - 1460 mm |
| Altura do Assento | 820 - 840 mm |
| Distância entre eixos | 1556 mm |
| Inclinação | 24.6 º |
| Trail | 102.7 mm |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Peso com depósitos cheios | 222 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
| Cilindrada | 888 cc |
| Diâmetro | 78.0 mm |
| Curso | 61.9 mm |
| Compressão | 13.0:1 |
| Potência Máx | 108 PS / 106.5 bhp (79.5 kW) @ 9,500 rpm |
| Torque Máx | 90 Nm @ 6,850 rpm |
| Alimentação | Multipoint sequential electronic fuel injection with electronic throttle control |
| Exaustão | Sistema de escapamento 3 em 1 e silenciador em aço inoxidável |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 marchas |
| Chassi | |
| Quadro | Aço tubular, bolt on sub frame |
| Braço oscilante | Bilateral, liga de alumínio fundido |
| Roda dianteira | Raios Tubeless, 21 x 2.15 in |
| Roda traseira | Raios Tubeless, 17 x 4.25 in |
| Pneu dianteiro | Bridgestone Battlax Adventure 90/90-21 |
| Pneu traseiro | Bridgestone Battlax Adventure 150/70-R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos invertidos de 45 mm Showa, ajuste manual do amortecimento de compressão e retorno, curso de 240 mm |
| Suspensão traseira | Unidade de suspensão traseira Showa, ajuste manual da pré-carga e do retorno, curso da roda traseira de 230 mm |
| Freio dianteiro | Discos flutuantes duplos de 320 mm, pinças monobloco de 4 pistões Brembo Stylema. Cilindro do freio dianteiro radial, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm. Pinça deslizante de pistão único, ABS multimodal, ABS otimizado para curvas |
| Painel de instrumentos e funções | Conjunto de instrumentos TFT de 7 polegadas colorido com sistema de conectividade My Triumph |
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 935 mm |
| Altura sem espelho | 1452 -1502 mm |
| Altura do Assento | 860 - 880 mm |
| Distância entre eixos | 1551 mm |
| Inclinação | 24.4 º |
| Trail | 116.8 mm |
| Capacidade do tanque | 20 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 10 mil quilômetros/12 meses |
NOVA TIGER 900 RANGE
QUAL SERÁ SUA ESCOLHA?