BONNEVILLE BOBBER CHROME EDITION
Robusta, evoluída, emocionante e ainda mais bonita, a premiada Bobber Chrome Edition, com seus exclusivos e diferenciados detalhamentos, estará à venda por apenas um ano.
FICHA TÉCNICA
| Feature | Details |
|---|---|
| Preço | |
| Abrir Busca Avançada | A Partir De R$72.290,00 |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 2 cilindros paralelos |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 10.0:1 |
| Potência Máx | 78 CV (57.5 kW) @ 6.100 rpm |
| Torque Máx | 106 Nm @ 4.000 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível sequencial multiponto |
| Exaustão | Sistema de escape de aço inoxidável escovado 2 em 2 com revestimento duplo com silenciadores de aço inoxidável escovado |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhados em óleo com embreagem auxiliar de torque |
| Caixa de câmbio | 6 velocidades |
| Feature | Details |
|---|---|
| Chassi | |
| Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
| Braço oscilante | Fabricação de dupla face |
| Roda dianteira | Fio, 32 raios 16 x 2,5 polegadas |
| Roda traseira | Fio, 32 raios 16 x 3,5 polegadas |
| Pneu dianteiro | MT 90 B16 |
| Pneu traseiro | 150/80 R16 |
| Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Showa Ø 47 mm |
| Suspensão traseira | Mono-choque RSU com conexão |
| Freio dianteiro | Disco gêmeo de Ø310mm, pinças axiais deslizantes Brembo de 2 pistão, ABS |
| Freio traseiro | Disco simples de Ø255mm, pinça axial deslizante de pistão simples Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos multifuncional em LCD com velocímetro analógico |
| Feature | Details |
|---|---|
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 800 mm |
| Altura sem espelho | 1024 - 1055 mm |
| Altura do Assento | 690 - 700 mm |
| Distância entre eixos | 1500 mm |
| Inclinação | 25.4 º |
| Trail | 92.0 mm |
| Capacidade do tanque | 12 L |
| Peso com depósitos cheios | 251 kg |
| Feature | Details |
|---|---|
| Consumo de combustível | |
| Consumo de combustível | 4.6 l/100km mpg |
| CO2 Figures | 105 g/km EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
| Feature | Details |
|---|---|
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Motor duplo paralelo de 1200 cc "High Torque" com 270° de intervalo de acionamento |
| Embreagem | Embreagem torque assist |
| Controle de tração | Acelerador eletrônico e controle de tração comutável |
| Modos de pilotagem | 2 modos de pilotagem (Road e Rain) |
| Suspensão | Garfos de cartucho de 47mm Showa, com unidade de suspensão traseira com monoshock oculto |
| Freios | Pinça de freio dianteira Brembo dupla e pinça traseira Nissin, com ABS |
| Rodas e pneus | Rodas de 32 raios de 16" com pneus Avon Cobra |
| Instrumentos | Velocímetro analógico único com display LCD multifuncional |
| Iluminação | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
| Controle da velocidade cruzeiro | Piloto automático com operação por botão único |
| Imobilizador | Transponder imobilizador integrado à chave |
| Depósito de Combustível | Tanque de combustível de 12 litros |
| Assentos | Assento flutuante com ajuste de posição, com baixa altura de 690mm |
| serviço | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
|
Features
|
|
|---|---|
| Motor | Motor duplo paralelo de 1200 cc "High Torque" com 270° de intervalo de acionamento |
| Embreagem | Embreagem torque assist |
| Controle de tração | Acelerador eletrônico e controle de tração comutável |
| Modos de pilotagem | 2 modos de pilotagem (Road e Rain) |
| Suspensão | Garfos de cartucho de 47mm Showa, com unidade de suspensão traseira com monoshock oculto |
| Freios | Pinça de freio dianteira Brembo dupla e pinça traseira Nissin, com ABS |
| Rodas e pneus | Rodas de 32 raios de 16" com pneus Avon Cobra |
| Instrumentos | Velocímetro analógico único com display LCD multifuncional |
| Iluminação | All LED lighting, with daytime running light (DRL) - Market specific. |
| Controle da velocidade cruzeiro | Piloto automático com operação por botão único |
| Imobilizador | Transponder imobilizador integrado à chave |
| Depósito de Combustível | Tanque de combustível de 12 litros |
| Assentos | Assento flutuante com ajuste de posição, com baixa altura de 690mm |
| serviço | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
TANQUE CROMADO
Os detalhes do tanque com acabamento imaculado, com seus cromados fluidos e a pintura Jet Black, combina elegância e atitude.
DETALHES EM JET BLACK
A pintura Jet Black dos para-lamas e painéis laterais, sóbria e brilhante, ilumina o tanque cromado, reforçando o lado obscuro da Bobber.
Emblemas
Os emblemas triangulares da Triumph no tanque conferem um visual clássico e discreto a essa edição especialíssima.
ACESSÓRIOS ESPECIAIS DISPONÍVEIS
Para completar o visual classic custom um para-lama dianteiro curto em Jet Black pode ser instalado como opcional. Ele também está incluído no Kit de Acessórios Bobber Chrome Edition.
DESEMPENHO CHEIO DE PERSONALIDADE
A afinação Bobber feita sob medida traz uma personalidade singular ao motor Bonneville HT de 1200 cc, ao mesmo tempo suave e cheio de torque