FICHA TÉCNICA
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97,6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 11:1 |
| Potência Máx | 90CV @ 7000rpm |
| Torque Máx | 110 Nm @ 4250rpm |
| Alimentação | Injeção eletronica multi ponto sequencial |
| Exaustão | Escapamento 2 em 2 escovado |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 Marchas |
| Chassi | |
| Quadro | Berço de aço tubular |
| Braço oscilante | bi lateral em aluminio |
| Roda dianteira | Aros de aço com raios, 21 x 2,15 polegadas |
| Roda traseira | Aros de aço com raios, 17 x 4,25 polegadas |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Marzocchi Non-adjustable USD forks 170mm wheel travel |
| Suspensão traseira | Marzocchi twin RSU’s with piggyback reservoir, preload adjustable. 170mm wheel travel |
| Freio dianteiro | Discos duplos de 310mm, pinças Nissin, ABS |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm, pinça Nissin flutuante de pistão único, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional com tela TFT colorida |
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 834 mm |
| Altura sem espelho | 1.185 mm |
| Altura do Assento | 820 mm |
| Distância entre eixos | 1.525 mm |
| Inclinação | 26,2 º |
| Trail | 125 mm |
| Capacidade do tanque | 15 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 02 cilindros paralelos TWIN |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Diâmetro | 97.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 11:1 |
| Potência Máx | 90CV @7,000rpm |
| Torque Máx | 110 Nm @ 4250 rpm |
| Alimentação | Injeção eletronica multi ponto sequencial |
| Exaustão | Escapamento 2 em 2 escovado |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhada a óleo |
| Caixa de câmbio | 6 Marchas |
| Chassi | |
| Quadro | Berço de aço tubular |
| Braço oscilante | bi lateral em aluminio, 579mm |
| Roda dianteira | Aros de aço com raios, 21 x 2,15 polegadas |
| Roda traseira | Aros de aço com raios, 17 x 4,25 polegadas |
| Pneu dianteiro | 90/90-21 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Garfo Marzocchi™ 45mm 1 1, totalmente ajustável. Curso da roda de 250mm |
| Suspensão traseira | RSU’s duplos Marzocchi com reservatório piggyback, totalmente ajustáveis. Curso da roda de 250mm |
| Freio dianteiro | Discos Brembo™ duplos de 320mm, pinças radiais monobloco Brembo M4.30 de 4 pistões, ABS |
| Freio traseiro | Disco único de 255 mm, pinça Nissin flutuante de pistão único, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos TFT colorido |
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 905 mm |
| Altura sem espelho | 1250 mm |
| Altura do Assento | 870 mm |
| Distância entre eixos | 1570 mm |
| Inclinação | 26.9 º |
| Trail | 129.2 mm |
| Capacidade do tanque | 15 L |
| Peso com depósitos cheios | 230 kg |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |