FICHA TÉCNICA
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor e transmissão | |
| Tipo | Resfriamento líquido, 8 válvulas, SOHC, ângulo de 270° da manivela com 2 cilindros paralelos |
| Cilindrada | 900 cc |
| Diâmetro | 84.6 mm |
| Curso | 80 mm |
| Compressão | 11.0:1 |
| Potência Máx | 65 CV (47.8 kW) @ 7.400 rpm |
| Torque Máx | 80 Nm @ 3.750 rpm |
| Alimentação | Injeção eletrônica de combustível sequencial multiponto |
| Exaustão | Sistema de escape de aço inoxidável escovado 2 em 2 com silenciadores duplos |
| Transmissão final | Corrente |
| Embreagem | Discos múltiplos, banhados em óleo com embreagem auxiliar de torque |
| Caixa de câmbio | 5 velocidades |
| Chassi | |
| Quadro | Aço tubular, estrutura de berço duplo |
| Braço oscilante | Fabricação de dupla face |
| Roda dianteira | 32 raios 18 x 2,75 polegadas |
| Roda traseira | 32 raios 17 x 4,25 polegadas |
| Pneu dianteiro | 100/90-18 |
| Pneu traseiro | 150/70 R17 |
| Suspensão dianteira | Garfos de cartucho Ø 41 mm |
| Suspensão traseira | RSUs gêmeas com ajuste de pré-carga |
| Freio dianteiro | Disco flutuante único Ø310mm, pinça axial fixa Brembo de 2 pistão, ABS |
| Freio traseiro | Disco de 255 mm, pinça flutuante de simples pistão Nissin, ABS |
| Painel de instrumentos e funções | Pacote de instrumentos LCD multifuncional com dois dial com velocímetro analógico e tacômetro analógico |
| Dimensões e Pesos | |
| Largura | 780 mm |
| Altura sem espelho | 1100 mm |
| Altura do Assento | 790 mm |
| Distância entre eixos | 1450 mm |
| Inclinação | 25.5 º |
| Trail | 104.0 mm |
| Capacidade do tanque | 14.5 L |
| Peso com depósitos cheios | 228 kg |
| Consumo de combustível | |
| Consumo de combustível | 4.1 l/100 km mpg |
| CO2 Figures | 95 g/km EURO 5. O consumo de combustível e o CO2 são medidos de acordo com a regulamentação 168/2013/EC. Os valores relativos ao consumo de combustível são derivados de condições de teste específicas e são apenas para fins comparativos. Eles podem não refletir os resultados reais durante a condução. g/km |
| Serviço | |
| Intervalo de manutenção | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
| Preço | |
| Abrir Busca Avançada | A Partir De R$57.690,00 |
SERVICE INTERVAL: 10,000 miles/16,000 Km or 12 Months, whichever comes first.