FICHA TÉCNICA
Feature | Details |
---|---|
Motor e transmissão | |
Tipo | Com refrigeração líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros em linha |
Cilindrada | 660 cc |
Diâmetro | 74,0 mm |
Curso | 51,1 mm |
Compressão | 11.95:1 |
Potência Máx | 81 cv / 80 bhp (60 kW) a 10.250 rpm |
Torque Máx | 64 Nm a 6.250 rpm |
Alimentação | Injeção de combustível eletrônica de multiponto sequencial com controle do acelerador |
Exaustão | Sistema coletor de escapamento de aço inoxidável 3 em 1 com silenciador de aço inoxidável montado baixo lateralmente |
Transmissão final | Corrente tipo X |
Embreagem | Deslizante assistida de multiplaca úmida |
Caixa de câmbio | 6 marchas |
Chassi | |
Quadro | Perímetro do quadro tubular de aço |
Braço oscilante | Face dupla, em aço |
Roda dianteira | Alumínio fundido, 17 x 3,5 pol. |
Roda traseira | Alumínio fundido, 17 x 5,5 pol. |
Pneu dianteiro | 120/70R17 |
Pneu traseiro | 180/55R17 |
Suspensão dianteira | Garfos Showa de 41 mm invertidos com funções separadas (SFF) |
Suspensão traseira | Showa monoshock RSU, with preload adjustment |
Freio dianteiro | Pinças Nissin de dois pistões com discos duplos de 310 mm, ABS |
Freio traseiro | Pinça deslizante Nissin de pistão simples, disco simples de 255 mm, ABS |
Painel de instrumentos e funções | Painel de instrumentos multifuncional com tela TFT colorida |
Dimensões e Pesos | |
Largura | 795 mm |
Altura sem espelho | 1.089 mm |
Altura do Assento | 805 mm |
Distância entre eixos | 1.401 mm |
Inclinação | 24,6 º |
Trail | 107,3 mm mm |
Capacidade do tanque | 14 L |
Peso com depósitos cheios | 189 kg |
Service | |
Service Interval | Intervalo de manutenção de 16 mil quilômetros/12 meses |
Preço | |
On the road price | A Partir De R$49.490,00 |